广西警察学院2021年第一期安全保卫技能培训班结业名单
广西警察学院2021年第一期安全保卫技能培训班结业名单 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 |
1 | 王柄竣 | 男 | 桂警院[继教]培202101001 |
2 | 丛 笑 | 男 | 桂警院[继教]培202101002 |
3 | 韦发琼 | 女 | 桂警院[继教]培202101003 |
4 | 林胜兰 | 女 | 桂警院[继教]培202101004 |
5 | 吴沛瑛 | 女 | 桂警院[继教]培202101005 |
6 | 杨忠宝 | 男 | 桂警院[继教]培202101006 |
7 | 李明阳 | 男 | 桂警院[继教]培202101007 |
8 | 陈建彰 | 男 | 桂警院[继教]培202101008 |
9 | 黄永泰 | 男 | 桂警院[继教]培202101009 |
10 | 庞玮骏 | 男 | 桂警院[继教]培202101010 |
11 | 李 迪 | 男 | 桂警院[继教]培202101011 |
12 | 韦雅婷 | 女 | 桂警院[继教]培202101012 |
13 | 盘顺丰 | 男 | 桂警院[继教]培202101013 |
14 | 钟荣军 | 男 | 桂警院[继教]培202101014 |
15 | 黄耀兴 | 男 | 桂警院[继教]培202101015 |
16 | 曹展才 | 男 | 桂警院[继教]培202101016 |
17 | 唐上荣 | 男 | 桂警院[继教]培202101017 |
18 | 黄金浩 | 男 | 桂警院[继教]培202101018 |
19 | 谢天鑫 | 男 | 桂警院[继教]培202101019 |
20 | 罗耀鸿 | 男 | 桂警院[继教]培202101020 |
21 | 韦林鹏 | 男 | 桂警院[继教]培202101021 |
22 | 罗金兰 | 女 | 桂警院[继教]培202101022 |
23 | 钟俊羽 | 男 | 桂警院[继教]培202101023 |
24 | 王美涛 | 男 | 桂警院[继教]培202101024 |
25 | 岳荣光 | 男 | 桂警院[继教]培202101025 |
26 | 邓钦玲 | 女 | 桂警院[继教]培202101026 |
27 | 肖在镟 | 男 | 桂警院[继教]培202101027 |
28 | 梁国盛 | 男 | 桂警院[继教]培202101028 |
29 | 蓝春广 | 男 | 桂警院[继教]培202101029 |
30 | 兰啟贵 | 男 | 桂警院[继教]培202101030 |
31 | 程一亮 | 男 | 桂警院[继教]培202101031 |
32 | 蒙家乐 | 男 | 桂警院[继教]培202101032 |
33 | 梁建征 | 男 | 桂警院[继教]培202101033 |
34 | 何大伟 | 男 | 桂警院[继教]培202101034 |
35 | 覃江焕 | 男 | 桂警院[继教]培202101035 |
36 | 韦思雨 | 女 | 桂警院[继教]培202101036 |
37 | 兰 云 | 女 | 桂警院[继教]培202101037 |
38 | 韦慧婷 | 女 | 桂警院[继教]培202101038 |
39 | 周圣岢 | 男 | 桂警院[继教]培202101039 |
40 | 韦京都 | 男 | 桂警院[继教]培202101040 |
41 | 周春花 | 女 | 桂警院[继教]培202101041 |
42 | 雷小丽 | 女 | 桂警院[继教]培202101042 |
43 | 黄梅连 | 女 | 桂警院[继教]培202101043 |
44 | 林文丽 | 女 | 桂警院[继教]培202101044 |
45 | 李火兰 | 女 | 桂警院[继教]培202101045 |
46 | 黄秀霞 | 女 | 桂警院[继教]培202101046 |
47 | 刘成丽 | 女 | 桂警院[继教]培202101047 |
48 | 梁玉玲 | 女 | 桂警院[继教]培202101048 |
49 | 黄嘉怡 | 女 | 桂警院[继教]培202101049 |
50 | 唐湘 | 女 | 桂警院[继教]培202101050 |
51 | 李坤霖 | 男 | 桂警院[继教]培202101051 |
52 | 许运旺 | 男 | 桂警院[继教]培202101052 |
53 | 覃祥龙 | 男 | 桂警院[继教]培202101053 |
54 | 周健华 | 男 | 桂警院[继教]培202101054 |
55 | 吴宇雄 | 男 | 桂警院[继教]培202101055 |
56 | 张万新 | 男 | 桂警院[继教]培202101056 |
57 | 覃浩杨 | 男 | 桂警院[继教]培202101057 |
58 | 李金鑫 | 男 | 桂警院[继教]培202101058 |
59 | 郭心明 | 男 | 桂警院[继教]培202101059 |
60 | 莫家天 | 男 | 桂警院[继教]培202101060 |
61 | 蒙文坚 | 男 | 桂警院[继教]培202101061 |
62 | 徐千翔 | 男 | 桂警院[继教]培202101062 |
63 | 黄盛林 | 男 | 桂警院[继教]培202101063 |
64 | 黄天生 | 男 | 桂警院[继教]培202101064 |
65 | 黄大坤 | 男 | 桂警院[继教]培202101065 |
66 | 韦仕梅 | 女 | 桂警院[继教]培202101066 |
67 | 唐启祯 | 男 | 桂警院[继教]培202101067 |
68 | 李贵宝 | 男 | 桂警院[继教]培202101068 |
69 | 邓贵瑜 | 男 | 桂警院[继教]培202101069 |
70 | 罗继云 | 男 | 桂警院[继教]培202101070 |
71 | 李河 | 男 | 桂警院[继教]培202101071 |
72 | 肖宗金 | 男 | 桂警院[继教]培202101072 |
73 | 段沅 | 男 | 桂警院[继教]培202101073 |
74 | 聂新海 | 男 | 桂警院[继教]培202101074 |
75 | 莫韦福 | 男 | 桂警院[继教]培202101075 |
76 | 周神霖 | 男 | 桂警院[继教]培202101076 |
77 | 覃超军 | 男 | 桂警院[继教]培202101077 |
78 | 杨长洪 | 男 | 桂警院[继教]培202101078 |
79 | 韦侣威 | 男 | 桂警院[继教]培202101079 |
80 | 周韦龙 | 男 | 桂警院[继教]培202101080 |
81 | 周昌前 | 男 | 桂警院[继教]培202101081 |
82 | 梁玉富 | 男 | 桂警院[继教]培202101082 |
83 | 钟宇 | 男 | 桂警院[继教]培202101083 |
84 | 袁通葆 | 男 | 桂警院[继教]培202101084 |
85 | 何浩源 | 男 | 桂警院[继教]培202101085 |
86 | 莫建壮 | 男 | 桂警院[继教]培202101086 |
87 | 罗国勤 | 男 | 桂警院[继教]培202101087 |
88 | 韦雅楠 | 女 | 桂警院[继教]培202101088 |
89 | 韦琳艳 | 女 | 桂警院[继教]培202101089 |
90 | 梁丝春 | 女 | 桂警院[继教]培202101090 |
91 | 蒋燕玲 | 女 | 桂警院[继教]培202101091 |
92 | 韦飞燕 | 女 | 桂警院[继教]培202101092 |
93 | 韦相雨 | 女 | 桂警院[继教]培202101093 |
94 | 黄云英 | 女 | 桂警院[继教]培202101094 |
95 | 吴春花 | 女 | 桂警院[继教]培202101095 |
96 | 孙金翠 | 女 | 桂警院[继教]培202101096 |
97 | 杨仪 | 女 | 桂警院[继教]培202101097 |
98 | 刘针 | 男 | 桂警院[继教]培202101098 |
99 | 江惠祥 | 男 | 桂警院[继教]培202101099 |
100 | 冯诗 | 男 | 桂警院[继教]培202101100 |
101 | 蒋浩强 | 男 | 桂警院[继教]培202101101 |
102 | 梁力夫 | 男 | 桂警院[继教]培202101102 |
103 | 邓子佳 | 男 | 桂警院[继教]培202101103 |
104 | 盘晓利 | 男 | 桂警院[继教]培202101104 |
105 | 陆春雷 | 男 | 桂警院[继教]培202101105 |
106 | 凌远鹏 | 男 | 桂警院[继教]培202101106 |
107 | 巫泽元 | 男 | 桂警院[继教]培202101107 |
108 | 李林虎 | 男 | 桂警院[继教]培202101108 |
109 | 庞进宇 | 男 | 桂警院[继教]培202101109 |
110 | 邓冠聪 | 男 | 桂警院[继教]培202101110 |
111 | 梁天运 | 男 | 桂警院[继教]培202101111 |
112 | 盘富北 | 男 | 桂警院[继教]培202101112 |
113 | 黄志飞 | 男 | 桂警院[继教]培202101113 |
114 | 吕欣涛 | 男 | 桂警院[继教]培202101114 |
115 | 黄新华 | 男 | 桂警院[继教]培202101115 |
116 | 陈炫春 | 男 | 桂警院[继教]培202101116 |
117 | 黄春强 | 男 | 桂警院[继教]培202101117 |
118 | 黄海安 | 男 | 桂警院[继教]培202101118 |
119 | 潘汉吉 | 男 | 桂警院[继教]培202101119 |
120 | 陶杰 | 男 | 桂警院[继教]培202101120 |
121 | 黄迪弘 | 男 | 桂警院[继教]培202101121 |
122 | 陈泊佑 | 男 | 桂警院[继教]培202101122 |
123 | 冯子华 | 男 | 桂警院[继教]培202101123 |
124 | 李青荣 | 男 | 桂警院[继教]培202101124 |
125 | 李瑞甜 | 男 | 桂警院[继教]培202101125 |
126 | 苏镇昌 | 男 | 桂警院[继教]培202101126 |
127 | 周向阳 | 男 | 桂警院[继教]培202101127 |
128 | 方文浩 | 男 | 桂警院[继教]培202101128 |
129 | 李俊磊 | 男 | 桂警院[继教]培202101129 |
130 | 蓝天尉 | 女 | 桂警院[继教]培202101130 |
131 | 利映润 | 女 | 桂警院[继教]培202101131 |
132 | 唐宇翔 | 女 | 桂警院[继教]培202101132 |
133 | 陈春梅 | 女 | 桂警院[继教]培202101133 |
134 | 陈春辉 | 男 | 桂警院[继教]培202101134 |
135 | 吴杰锦 | 男 | 桂警院[继教]培202101135 |
136 | 郑炜强 | 男 | 桂警院[继教]培202101136 |
137 | 曾佳哲 | 男 | 桂警院[继教]培202101137 |
138 | 龙宇浩 | 男 | 桂警院[继教]培202101138 |
139 | 方锦彬 | 男 | 桂警院[继教]培202101139 |
140 | 杜浩鸿 | 男 | 桂警院[继教]培202101140 |
141 | 蔡俊汝 | 男 | 桂警院[继教]培202101141 |
142 | 王渤超 | 男 | 桂警院[继教]培202101142 |
143 | 汪福明 | 男 | 桂警院[继教]培202101143 |
144 | 汪福星 | 男 | 桂警院[继教]培202101144 |
145 | 林灿圳 | 男 | 桂警院[继教]培202101145 |
146 | 林清福 | 男 | 桂警院[继教]培202101146 |
147 | 胡宗祥 | 男 | 桂警院[继教]培202101147 |
148 | 雷烨霖 | 男 | 桂警院[继教]培202101148 |
149 | 陈文淘 | 男 | 桂警院[继教]培202101149 |
150 | 廖文杰 | 男 | 桂警院[继教]培202101150 |
151 | 郑嘉盛 | 男 | 桂警院[继教]培202101151 |
152 | 李明财 | 男 | 桂警院[继教]培202101152 |
153 | 卓裕栋 | 男 | 桂警院[继教]培202101153 |
154 | 刘嘉婧 | 女 | 桂警院[继教]培202101154 |
155 | 黄承燕 | 女 | 桂警院[继教]培202101155 |
156 | 杨圆媛 | 女 | 桂警院[继教]培202101156 |
157 | 麦金青 | 女 | 桂警院[继教]培202101157 |
158 | 黄裕康 | 男 | 桂警院[继教]培202101158 |
159 | 陈铭昌 | 男 | 桂警院[继教]培202101159 |
160 | 陆启程 | 男 | 桂警院[继教]培202101160 |
161 | 樊鹏飞 | 男 | 桂警院[继教]培202101161 |
162 | 何有缘 | 男 | 桂警院[继教]培202101162 |
163 | 覃毅 | 男 | 桂警院[继教]培202101163 |
164 | 马锦源 | 男 | 桂警院[继教]培202101164 |
165 | 陈晓林 | 男 | 桂警院[继教]培202101165 |
166 | 罗成斌 | 男 | 桂警院[继教]培202101166 |
167 | 梁泽明 | 男 | 桂警院[继教]培202101167 |
168 | 蓝雄飘 | 男 | 桂警院[继教]培202101168 |
169 | 蓝莫非 | 男 | 桂警院[继教]培202101169 |
170 | 罗汉立 | 男 | 桂警院[继教]培202101170 |
171 | 程海燕 | 女 | 桂警院[继教]培202101171 |
172 | 黄水胜 | 男 | 桂警院[继教]培202101172 |
173 | 唐景洪 | 男 | 桂警院[继教]培202101173 |
174 | 曾礼文 | 男 | 桂警院[继教]培202101174 |
175 | 龙重琦 | 男 | 桂警院[继教]培202101175 |
176 | 李文平 | 男 | 桂警院[继教]培202101176 |
177 | 王巫涛 | 男 | 桂警院[继教]培202101177 |
178 | 覃锦标 | 男 | 桂警院[继教]培202101178 |
179 | 周永兴 | 男 | 桂警院[继教]培202101179 |
180 | 罗国栋 | 男 | 桂警院[继教]培202101180 |
181 | 盘训贵 | 男 | 桂警院[继教]培202101181 |
182 | 卢健 | 男 | 桂警院[继教]培202101182 |
183 | 陈冠任 | 男 | 桂警院[继教]培202101183 |
184 | 刘利生 | 男 | 桂警院[继教]培202101184 |
185 | 陈锦清 | 女 | 桂警院[继教]培202101185 |
186 | 许明伍 | 男 | 桂警院[继教]培202101186 |
187 | 黄宏许 | 男 | 桂警院[继教]培202101187 |
188 | 甘文轩 | 男 | 桂警院[继教]培202101188 |
189 | 覃 网 | 男 | 桂警院[继教]培202101189 |
190 | 韦林斌 | 男 | 桂警院[继教]培202101190 |
191 | 卢超毅 | 男 | 桂警院[继教]培202101191 |
192 | 郭诚 | 男 | 桂警院[继教]培202101192 |
193 | 覃广定 | 男 | 桂警院[继教]培202101193 |
194 | 兰乐豪 | 男 | 桂警院[继教]培202101194 |
195 | 覃永凤 | 女 | 桂警院[继教]培202101195 |
196 | 毛际翔 | 男 | 桂警院[继教]培202101196 |
197 | 韦志冬 | 男 | 桂警院[继教]培202101197 |
198 | 梁桂福 | 男 | 桂警院[继教]培202101198 |
199 | 覃峰 | 男 | 桂警院[继教]培202101199 |
200 | 钟威龙 | 男 | 桂警院[继教]培202101200 |
201 | 兰士勇 | 男 | 桂警院[继教]培202101201 |
202 | 仇源 | 男 | 桂警院[继教]培202101202 |
203 | 邓卢生 | 男 | 桂警院[继教]培202101203 |
204 | 杨松海 | 男 | 桂警院[继教]培202101204 |
205 | 唐天祥 | 男 | 桂警院[继教]培202101205 |
206 | 李豪 | 男 | 桂警院[继教]培202101206 |
207 | 李广钊 | 男 | 桂警院[继教]培202101207 |
208 | 赵承城 | 男 | 桂警院[继教]培202101208 |
209 | 庞华飞 | 男 | 桂警院[继教]培202101209 |
210 | 张明润 | 男 | 桂警院[继教]培202101210 |
211 | 梁莉萍 | 女 | 桂警院[继教]培202101211 |
212 | 吴吉兵 | 男 | 桂警院[继教]培202101212 |
213 | 李丽婷 | 女 | 桂警院[继教]培202101213 |
214 | 袁家友 | 男 | 桂警院[继教]培202101214 |
215 | 李月凤 | 女 | 桂警院[继教]培202101215 |
216 | 毛世贵 | 男 | 桂警院[继教]培202101216 |
217 | 刘捍聪 | 男 | 桂警院[继教]培202101217 |
218 | 周小刚 | 男 | 桂警院[继教]培202101218 |
219 | 韦立锋 | 男 | 桂警院[继教]培202101219 |
220 | 何乐朝 | 男 | 桂警院[继教]培202101220 |
221 | 陈祖疆 | 男 | 桂警院[继教]培202101221 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册