广西警察学院关于2022年第二批双师双能型教师资格认定人员名单的公示
根据《广西警察学院双师双能型教师认定与管理办法》(桂警院通[2022]24号)文件精神,经个人申报、所在教学单位推荐、材料审核、专家评审,现将通过第二批双师双能型教师资格认定的人员名单(见附件)予以公示,公示期为2022年9月15日至2022年9月21日。
如有异议,请以书面形式,并署真实姓名,于2022年9月21日前报学校政治部,电话:0771-5613378。
附件:广西警察学院2022年第二批双师双能型教师资格认定人员名单
广西警察学院政治部
2022年9月15日
附件:
广西警察学院2022年第二批双师双能型教师资格认定人员名单
序号 | 推荐单位 | 所在单位 | 姓名 | 性别 | 认定结果 |
1 | 侦查学院 | 侦查学院 | 程宏斌 | 男 | 通过 |
2 | 侦查学院 | 侦查学院 | 李巍 | 男 | 通过 |
3 | 侦查学院 | 侦查学院 | 农敬萍 | 女 | 通过 |
4 | 侦查学院 | 侦查学院 | 蓝彩箫 | 女 | 通过 |
5 | 侦查学院 | 侦查学院 | 李朗爽 | 男 | 通过 |
6 | 刑事科学技术学院 | 刑事科学技术学院 | 陈婉 | 女 | 通过 |
7 | 治安学院 | 治安学院 | 曾贞 | 女 | 通过 |
8 | 治安学院 | 治安学院 | 宁羚妤 | 女 | 通过 |
9 | 治安学院 | 治安学院 | 高秋娟 | 女 | 通过 |
10 | 治安学院 | 治安学院 | 吴立霞 | 女 | 通过 |
11 | 治安学院 | 治安学院 | 梁羽霏 | 女 | 通过 |
12 | 治安学院 | 治安学院 | 覃泽敏 | 男 | 通过 |
13 | 治安学院 | 治安学院 | 周俊 | 女 | 通过 |
14 | 治安学院 | 治安学院 | 李彩 | 女 | 通过 |
15 | 信息技术学院 | 信息技术学院 | 李俊 | 男 | 通过 |
16 | 交通管理工程学院 | 交通管理工程学院 | 吕鑫华 | 男 | 通过 |
17 | 交通管理工程学院 | 交通管理工程学院 | 张思宇 | 女 | 通过 |
18 | 司法应用学院 | 发展规划与质量评估处 | 梁燕妮 | 女 | 通过 |
19 | 司法应用学院 | 司法应用学院 | 廖炜 | 男 | 通过 |
20 | 司法应用学院 | 司法应用学院 | 陈珊葵 | 女 | 通过 |
21 | 司法应用学院 | 司法应用学院 | 李林蔚 | 女 | 通过 |
22 | 司法应用学院 | 司法应用学院 | 欧玲丽 | 女 | 通过 |
23 | 司法应用学院 | 司法应用学院 | 朱斌 | 男 | 通过 |
24 | 司法应用学院 | 司法应用学院 | 韦西妮 | 女 | 通过 |
25 | 司法应用学院 | 司法应用学院 | 钟剑 | 男 | 通过 |
26 | 法学院 | 政治部 | 覃永红 | 男 | 通过 |
27 | 法学院 | 法学院 | 李智 | 男 | 通过 |
28 | 法学院 | 法学院 | 欧锦雄 | 男 | 通过 |
29 | 法学院 | 法学院 | 连娟 | 女 | 通过 |
30 | 法学院 | 法学院 | 李满枝 | 女 | 通过 |
31 | 法学院 | 法学院 | 白银燕 | 女 | 通过 |
32 | 公共管理学院 | 公共管理学院 | 胡冰 | 女 | 通过 |
33 | 公共管理学院 | 公共管理学院 | 宋静 | 女 | 通过 |
34 | 公共管理学院 | 公共管理学院 | 胡优玄 | 女 | 通过 |
35 | 警察体育教研部 | 警察体育教研部 | 暴晓娣 | 女 | 通过 |
36 | 警察体育教研部 | 警察体育教研部 | 卜筱艺 | 女 | 通过 |
37 | 警察体育教研部 | 警察体育教研部 | 黄庆贵 | 男 | 通过 |
38 | 警察体育教研部 | 警察体育教研部 | 林凯 | 男 | 通过 |
39 | 警察体育教研部 | 警察体育教研部 | 颜松春 | 男 | 通过 |
40 | 大学外语部 | 大学外语部 | 文燕 | 女 | 通过 |
41 | 大学外语部 | 大学外语部 | 黄献莹 | 女 | 通过 |
42 | 大学外语部 | 大学外语部 | 陈桂松 | 男 | 通过 |
43 | 大学外语部 | 大学外语部 | 周颖 | 女 | 通过 |
44 | 大学外语部 | 大学外语部 | 梁欣 | 女 | 通过 |
45 | 大学外语部 | 大学外语部 | 陈滢 | 女 | 通过 |
46 | 大学外语部 | 大学外语部 | 吴婷婷 | 女 | 通过 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册