我校2020年成高录取工作顺利结束
我校2020年成高录取工作顺利结束
2020年12月25日,随着自治区招生考试院投档结束,我校顺利完成2020年成高招生录取工作。今年我校成高共录取116人,其中函授本科侦查学专业录取103人,函授专科司法警务专业录取12人、民航安全技术管理专业录取1人,比去年略有增加,按计划完成了今年的招生工作任务。
今年我校成高招生录取工作始终严格执行自治区招生考试院招生计划,严格执行上级主管部门的各项规定,按照招生章程规范招生程序、严明工作纪律、及时发布招生信息,主动接受考生、家长和社会的监督,切实做到录取公平公正。
广大考生可通过自治区招生考试院或我校官网查询录取结果,录取通知书将近日通过邮政快递方式寄出,请各位考生注意查收。
附件:广西警察学院2020年成人高考录取名单
附件:
广西警察学院2020年成人高考录取名单
2020年广西壮族自治区成人高考(广西警察学院)录取信息 | |||
序号 | 考生号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 2045120011500024 | 012011509527 | 罗煌辉 |
2 | 2045019511500012 | 146841501608 | 农海芹 |
3 | 2045110011500005 | 011011505312 | 曾随珍 |
4 | 2045020011500215 | 002011517302 | 叶智 |
5 | 2045020011500207 | 002011516920 | 李毅军 |
6 | 2045102315100096 | 010235114906 | 梁家玮 |
7 | 2045140011500178 | 014011508912 | 陆春玲 |
8 | 2045080011500115 | 008011508701 | 覃概 |
9 | 2045039711500046 | 106021503017 | 梁起铖 |
10 | 2045098111500027 | 009811503809 | 谭世源 |
11 | 2045033111500013 | 003311501022 | 吴家兴 |
12 | 2045102311500138 | 010231508413 | 唐贵猛 |
13 | 2045102711500031 | 010271501608 | 杨胜荃 |
14 | 2045031211500045 | 003121502921 | 梁宇宁 |
15 | 2045019611500040 | 115481505708 | 廖润凯 |
16 | 2045019911500184 | 105931514007 | 王健 |
17 | 2045110015101295 | 011015109913 | 张洁 |
18 | 2045092411500006 | 009241501614 | 吴建桦 |
19 | 2045130011500049 | 013011506619 | 刘羽凡 |
20 | 2045102311500113 | 010231508103 | 冯波 |
21 | 2045010011500001 | 001011521410 | 潘学贵 |
22 | 2045080011500045 | 008011508630 | 黄红燕 |
23 | 2045042211500004 | 004221502204 | 胡洁滢 |
24 | 2045060011500041 | 006011505519 | 黄云衢 |
25 | 2045050015101057 | 005015115806 | 欧阳效新 |
26 | 2045032411500002 | 003241501301 | 姚卓飞 |
27 | 2045052111500003 | 005211502402 | 蓝海亮 |
28 | 2045080011500057 | 008011508711 | 莫昭锋 |
29 | 2045072211500028 | 007221502916 | 利英杰 |
30 | 2045072211500022 | 007221503002 | 黄萍 |
31 | 2045110011500022 | 011011505608 | 温希彦 |
32 | 2045130011500002 | 013011506715 | 潘霄颖 |
33 | 2045020011500247 | 002011516921 | 唐玲 |
34 | 2045140011500176 | 014011508503 | 吴元春 |
35 | 2045070011500136 | 007011508810 | 黄子峤 |
36 | 2045140011500153 | 014011508915 | 黄春葵 |
37 | 2045019911500181 | 105931514511 | 梁锐培 |
38 | 2045130011500038 | 013011506915 | 韦恒富 |
39 | 2045022511500044 | 002251502010 | 朱俊豪 |
40 | 2045102311500134 | 010231508310 | 蒋明阳 |
41 | 2045120311500033 | 012031503608 | 欧顺义 |
42 | 2045048111500009 | 004811502727 | 李梦夏 |
43 | 2045103111500045 | 010311502715 | 黄国豪 |
44 | 2045120015100777 | 012015120223 | 梁静静 |
45 | 2045042311500009 | 004231500809 | 蓝昌林 |
46 | 2045010011500118 | 001011522219 | 陈帅 |
47 | 2045072211500047 | 007221502919 | 曾海杰 |
48 | 2045012411500003 | 001241501701 | 韦宗帝 |
49 | 2045032711500006 | 003271500804 | 王乐文 |
50 | 2045072211500017 | 007221502918 | 梁琦铭 |
51 | 2045142111500042 | 014211506101 | 蒙家栋 |
52 | 2045120011500003 | 012011509601 | 龙帅 |
53 | 2045010011500182 | 001011522207 | 黄军磨 |
54 | 2045092411500002 | 009241501623 | 农艳平 |
55 | 2045050011500131 | 005011507909 | 唐誉萍 |
56 | 2045120011500102 | 012011509411 | 黄涛 |
57 | 2045070011500016 | 007011508912 | 李科运 |
58 | 2045072211500019 | 007221503004 | 黎艳梅 |
59 | 2045102311500153 | 010231508215 | 农春波 |
60 | 2045033111500009 | 003311501013 | 潘宇 |
61 | 2045080011500112 | 008011508712 | 谭龙 |
62 | 2045120011500013 | 012011509716 | 曾治敏 |
63 | 2045020011500064 | 002011517513 | 赖桂明 |
64 | 2045120011500109 | 012011509902 | 莫屈 |
65 | 2045130011500058 | 013011506902 | 梁浈婷 |
66 | 2045102311500023 | 010231508324 | 韦生国 |
67 | 2045088111500039 | 008811502211 | 郑雄洲 |
68 | 2045030011500116 | 003011508912 | 唐伟 |
69 | 2045012711500009 | 001271502321 | 颜超 |
70 | 2045102311500147 | 010231508323 | 邓丽欣 |
71 | 2045080011500121 | 008011508618 | 甘心惠 |
72 | 2045130015100685 | 013015113712 | 马寄峰 |
73 | 2045048115100201 | 004815106817 | 张培彬 |
74 | 2045120011500082 | 012011509820 | 韦玉珍 |
75 | 2045102311500062 | 010231508318 | 陆孤瞻 |
76 | 2045092311500049 | 009231503618 | 袁宇 |
77 | 2045010011500294 | 001011522502 | 杜泽邦 |
78 | 2045120011500051 | 012011509420 | 农萍 |
79 | 2045012411500042 | 001241501726 | 李品辉 |
80 | 2045050015101110 | 005015115216 | 余洪康 |
81 | 2045090015501621 | 009015520904 | 张思松 |
82 | 2045022215100273 | 002225103327 | 龚满满 |
83 | 2045120311500035 | 012031503615 | 潘治全 |
84 | 2045011011500035 | 001101503203 | 陈世强 |
85 | 2045130011500081 | 013011506810 | 陈志明 |
86 | 2045020011500123 | 002011517606 | 刘慧 |
87 | 2045130011500041 | 013011506917 | 赵铁林 |
88 | 2045012411500021 | 001241501801 | 韦江乐 |
89 | 2045120011500223 | 012011509825 | 胡永帮 |
90 | 2045022515100018 | 002255104313 | 覃荣华 |
91 | 2045050011500045 | 005011507508 | 欧庆贤 |
92 | 2045072211500029 | 007221502922 | 张德树 |
93 | 2045052111500011 | 005211502502 | 罗德俊 |
94 | 2045030011500060 | 003011509304 | 蒋诗君 |
95 | 2045039811500013 | 105961504203 | 杨树亮 |
96 | 2045033011500011 | 003301500812 | 吴华珍 |
97 | 2045120011500028 | 012011509517 | 牙琪玮 |
98 | 2045050015100489 | 005015113822 | 刘雪萍 |
99 | 2045120011500134 | 012011509614 | 韦钰欣 |
100 | 2045092311500076 | 009231503611 | 朱国祥 |
101 | 2045048111500021 | 004811502609 | 蔡琼媛 |
102 | 2045092411500003 | 009241501611 | 李靖森 |
103 | 2045032715100042 | 003275101303 | 肖靖沛 |
104 | 2045102311500141 | 010231508228 | 庞震 |
105 | 2045102311500090 | 010231508126 | 李建桢 |
106 | 2045130011500114 | 013011506404 | 朱艳红 |
107 | 2045072211500066 | 007221503001 | 黄俊鸿 |
108 | 2045080011500146 | 008011508826 | 苏殷厚 |
109 | 2045070011500139 | 007011508711 | 黄炬春 |
110 | 2045052111500018 | 005211502504 | 陈健荣 |
111 | 2045060011500090 | 006011505521 | 刘毅 |
112 | 2045110015101673 | 011015114119 | 莫雨晗 |
113 | 2045050011500052 | 005011507820 | 何享蔚 |
114 | 2045048111500031 | 004811502708 | 张荣臻 |
115 | 2045112211500038 | 011221501525 | 姚颖 |
116 | 2045110011500028 | 011011505421 | 罗美娇 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册