广西警察学院职业教改项目一览表(2015年至2021年)
序号 | 项目名称 | 立项年份 | 项目类别 | 主持人及参与人 | 立项时间 | 立项文号 | 项目编号 | 资助经费(万元) |
1 | 公安院校系统化、嵌入式警务人才培养模式的研究与实践 | 2015年度广西职业教育教学改革立项项目 | 重点项目 | 谢鹏、俞保华、李兴林、张晓春、曾伟、吕建波、曾贞、李姝旖 | 2015年5月4日 | 桂教职成[2015]22号 | GXGZJG2015A021 | 3万 |
2 | 公安职业院校“校局合作”的研究与实践 | 2015年度广西职业教育教学改革立项项目 | 重点项目 | 主持人:谭建华; 参与人:张晓春、朱其良、刘春明、杨波、李蓉、钟声、韦佼杏 | 2015年5月4日 | 桂教职成[2015]22号 | GXGZJG2015A022 | 3万 |
3 | 高职院校教学团队评价体系的构建 | 2015年度广西职业教育教学改革立项项目 | 一般项目 | 主持人:赖桂宁; 参与人:甘伊玲、刘杰明、黄箭娇 | 2015年5月4日 | 桂教职成[2015]22号 | GXGZJG2015B090 | 1万 |
4 | 基于框架理论的《中国文化通论》课程改革研究与实践 | 2015年度广西职业教育教学改革立项项目 | 一般项目 | 主持人:高山; 参与人;李娜、郭猛、蒋玉莲、王真真、王琴、李蓉、肖垚、谭红、周小宁 | 2015年5月4日 | 桂教职成[2015]22号 | GXGZJG2015B091 | 1万 |
5 | 预审学课程教材一体化建设研究与实践 | 2015年度广西职业教育教学改革立项项目 | 一般项目 | 主持人:莫永成; 参与人:程宏斌、谢鹏、覃珠坚、徐炳全、邵莉莉 | 2015年5月4日 | 桂教职成[2015]22号 | GXGZJG2015B092 | 1万 |
6 | 基于公安职业特色的《秘书学》教学改革与实践 | 2015年度广西职业教育教学改革立项项目 | 一般项目 | 主持人:曾贞; 参与人:伍晓阳、郭猛、王真真、陈鹏 | 2015年5月4日 | 桂教职成[2015]22号 | GXGZJG2015B093 | 1万 |
7 | 公安院校思想政治理论课教学方法和手段改革的研究与实践 | 2015年度广西职业教育教学改革立项项目 | 一般项目 | 主持人:甘伊玲; 参与人:陈恃中、俞保华、刘杰明、高山、文红艳、潘敏 | 2015年5月4日 | 桂教职成[2015]22号 | GXGZJG2015B094 | 1万 |
8 | 公安院校忠诚教育隐性课程建设的研究与实践 | 2015年度广西职业教育教学改革立项项目 | 一般项目 | 主持人:尹彦;参与人:廖萍、郭猛、唐博、黄树香、黄晓坚、毕德旭、刘春明、高雅、王璐瑶 | 2015年5月4日 | 桂教职成[2015]22号 | GXGZJG2015B095 | 1万 |
9 | 公安职业院校《犯罪被害人学》课程的开发与应用 | 2015年度广西职业教育教学改革立项项目 | 一般项目 | 主持人:刘芷君; 参与人:陆满、王艳斌、刘芷含、李娜、李兴林、吴闻、陆云、李响、林凡惠 | 2015年5月4日 | 桂教职成[2015]22号 | GXGZJG2015B096 | 1万 |
10 | 公安院校法律诊所教学实训应用的研究与实践 | 2015年度广西职业教育教学改革立项项目 | 一般项目 | 主持人:吴艳; 参与人:李连博、黄谟媛、黎宜春 | 2015年5月4日 | 桂教职成[2015]22号 | GXGZJG2015B097 | 1万 |
11 | 高职院校教学管理体制及其运行机制的创新研究与实践 | 2015年度广西职业教育教学改革立项项目 | 一般项目 | 苏黄菲菲、熊微、梁丕桓、 班克庆、蒋尉、司徒柳晨、 黄树标 | 2015年5月4日 | 桂教职成[2015]22号 | GXGZJG2015B318 | 1万 |
12 | 当前就业形势下高职法学实践性教学的科学设计与选择 | 2015年度广西职业教育教学改革立项项目 | 一般项目 | 杜承秀、廖倩、司徒柳晨、 韦霄云 | 2015年5月4日 | 桂教职成[2015]22号 | GXGZJG2015B319 | 1万 |
13 | 高职法学专业毕业实习与实训课程整合模式的研究与建设 | 2015年度广西职业教育教学改革立项项目 | 一般项目 | 吕娜娜、黄朝成、邓珊、龙振奕、林科杏、 李春玉 | 2015年5月4日 | 桂教职成[2015]22号 | GXGZJG2015B320 | 1万 |
14 | 高职院校大学语文课程教学新思维研究与实践 | 2015年度广西职业教育教学改革立项项目 | 一般项目 | 林莹秋、韦凯、伍玉婵、覃琳琳、颜研生 | 2015年5月4日 | 桂教职成[2015]22号 | GXGZJG2015B321 | 1万 |
15 | 高职院校微课程设计与实践研究——以《信息检索》课程为例 | 2015年度广西职业教育教学改革立项项目 | 一般项目 | 黄辉、吴筱瑾、梁燕妮、梁峻 | 2015年5月4日 | 桂教职成[2015]22号 | GXGZJG2015B322 | 1万 |
16 | 公安院校应用型法律人才培养中第二课堂的研究与实践 | 2016年度广西职业教育教学改革研究项目 | 重点项目 | 主持人:黎宜春; 参与人:潘枫、杨媚、李姝旖、张军、阮积嵩、李娜、刘丁菲、张爱琴、孔庆为 | 2016年9月7日 | 桂教职成〔2016〕26号 | GXGZJG2016A101 | 3万 |
17 | 公安院校外警学员汉语体验式SPOC教学的开发和应用 | 2016年度广西职业教育教学改革研究项目 | 重点项目 | 主持人:欧苏婧; 参与人:李娜、齐静、伍晓阳、刘智民、梁莉、陈祉桦 | 2016年9月7日 | 桂教职成〔2016〕26号 | GXGZJG2016A102 | 3万 |
18 | 广西公安教育微课程开发与应用研究 | 2016年度广西职业教育教学改革研究项目 | 一般项目 | 主持人:丘三军; 参与人:刘建昌、黄庆贵、黄文华、吴松、向磊 | 2016年9月7日 | 桂教职成〔2016〕26号 | GXGZJG2016B188 | 2万 |
19 | 基于公安职业特色的思想政治理论课教学的研究与实践 | 2016年度广西职业教育教学改革研究项目 | 一般项目 | 主持人:甘伟忠; 参与人:廖萍、胡吉红、凌苏玲、刘丽琴、马翠凤、钟武耀、陈丽丽 | 2016年9月7日 | 桂教职成〔2016〕26号 | GXGZJG2016B189 | 2万 |
20 | 研究性教学在《犯罪学》教学中的实践 | 2016年度广西职业教育教学改革研究项目 | 一般项目 | 主持人:毕德旭; 参与人:刘建昌、郑家福、吴闻、王琴、唐艳奇 | 2016年9月7日 | 桂教职成〔2016〕26号 | GXGZJG2016B190 | 2万 |
21 | 后现代主义视阈下法律职业教育教学评价的解构与重塑 | 2016年度广西职业教育教学改革研究项目 | 重点项目 | 梁燕妮、蒋尉、彭艳芬、黄辉、梁嵘、何峥嵘、袁翠微 | 2016年9月7日 | 桂教职成〔2016〕26号 | GXGZJG2016A054 | 3-5万 |
22 | 广西职业教育与“脱贫攻坚”有效衔接的研究与实践—以广西为例 | 2016年度广西职业教育教学改革研究项目 | 一般项目 | 梁丕桓、王威、陈斯娜、韦红妮、张萍、黄辉、覃永红、张荣晖、马春霞、周俊杰、程启原 | 2016年9月7日 | 桂教职成〔2016〕26号 | GXGZJG2016B096 | 2-3万 |
23 | 基于翻转课堂的C语言教学探索与研究 | 2016年度广西职业教育教学改革研究项目 | 一般项目 | 左倪娜、黄艳琼、龙娟、杨丽丽、刘灿峰、蒋萍、莫晓宇 | 2016年9月7日 | 桂教职成〔2016〕26号 | GXGZJG2016B097 | 2-3万 |
24 | 供求匹配视角下的广西法学类高职毕业生就业质量跟踪调查实证研究 | 2016年度广西职业教育教学改革研究项目 | 一般项目 | 张蕾、樊琳、欧玲丽、唐露铭、王勇健、蒙启宇、甘泉、马春霞 | 2016年9月7日 | 桂教职成〔2016〕26号 | GXGZJG2016B098 | 2-3万 |
25 | 高等职业教育对广西区域经济社会发展贡献度研究—以驻邕高等职业学院为例 | 2016年度广西职业教育教学改革研究项目 | 一般项目 | 熊微、谭娟、何景凤、苏黄菲菲、蒋海娟、司徒柳晨、钱艳艳 | 2016年9月7日 | 桂教职成〔2016〕26号 | GXGZJG2016B099 | 2-3万 |
26 | “一带一路”背景下警察职业教育“三合一建”国际交流合作机制的研究与实践 | 2017年度广西职业教育教学改革研究项目立项项目 | 重点项目 | 主持人:曾伟 参与人:刘建昌、陆金梅、周俊、李兴林、朱其良 | 2017年12月28日 | 桂教职成﹝2017﹞37号 | GXGZJG2017A006 | 3万 |
27 | 基于现场勘查能力为导向的刑事技术课程教学改革探索与实践 | 2017年度广西职业教育教学改革研究项目立项项目 | 重点项目 | 主持人:万婕 参与人:何洋、黄红、邓裕东、程宏斌、侯碧海、熊玲 | 2017年12月28日 | 桂教职成﹝2017﹞37号 | GXGZJG2017A058 | 3万 |
28 | 《广西反恐形势与对策》课程的开发与应用 | 2017年度广西职业教育教学改革研究项目立项项目 | 一般项目 | 主持人:李蓉 | 2017年12月28日 | 桂教职成﹝2017﹞37号 | GXGZJG2017B032 | 2万 |
29 | 参与式教学在《民族宗教》课程中的实践探索--以广西警察学院为例 | 2017年度广西职业教育教学改革研究项目立项项目 | 一般项目 | 主持人:钟武耀 参与人:廖萍、胡吉红、凌苏玲、周小宁 | 2017年12月28日 | 桂教职成﹝2017﹞37号 | GXGZJG2017B039 | 2万 |
30 | “互联网+”背景下高校学生移动微型学习的学习者模型构建及有效教学策略研究 | 2017年度广西职业教育教学改革研究项目立项项目 | 重点项目 | 王胜兰、洪魏城、王威、王斯彤、韦恋娟、闫寒 | 2017年12月28日 | 桂教职成﹝2017﹞37号 | GXGZJG2017A002 | 3万 |
31 | “互联网+”高职院校创新创业教育研究与实践 | 2017年度广西职业教育教学改革研究项目立项项目 | 一般项目 | 廖倩、颜研生、杜承秀、李毅华、蒋侃 | 2017年12月28日 | 桂教职成﹝2017﹞37号 | GXGZJG2017B086 | 2万 |
32 | 基于MOOC 和“雨课堂”的高校混合式教学模式的设计与实践研究 | 2018年度广西职业教育教学改革研究项目立项项目 | 一般项目 | 王威、王胜兰、李滔、钱艳艳、王斯彤、梁圆圆 | 2018年7月 | 桂教职成﹝2018﹞35号 | GXGZJG2018B076 | 2-3万 |
33 | 移动互联网环境下高级应用型市场营销专业“双创”人才培养模式创新研究与实践 | 2018年度广西职业教育教学改革研究项目立项项目 | 一般项目 | 胡冰、黄朝成、张利霞、何景凤、刘伟 | 2018年7月 | 桂教职成﹝2018﹞36号 | GXGZJG2018B077 | 2-3万 |
34 | 警察院校师资队伍管理机制的研究与实践 | 2019年度广西职业教育教学改革研究项目立项项目 | 一般项目 | 刘敏、刘向荣、于小川、李兴林、张淑清、冷佳迅、叶俊、李刚、吴建功、陈秋利、梁小宇 | 2019年8月 | 桂教职成﹝2019﹞41号 | GXGZJG2019B068 | 2万 |
35 | 基于警学结合、校局互动视野下人们警察招录考试课程的开发及应用 | 2019年度广西职业教育教学改革研究项目立项项目 | 一般项目 | 张淑清、刘敏、陈秋利、叶俊、庞康、刘莉莉、贡晓静、吴建功、梁小宇 | 2019年8月 | 桂教职成﹝2019﹞41号 | GXGZJG2019B069 | 2万 |
36 | 基于具身认知理论的大学生心里健康教育翻转课堂研究与实践 | 2020年度广西职业教育教学改革研究项目立项项目 | 一般项目 | 主持人:唐佩佩 参与人:秦娟、黄兰、张玲、许树艳、陈丽丽、吴闻 | 2020年7月 | 桂教职成﹝2020﹞37号 | GXGZJG2020B073 | 2万 |
37 | 工匠精神培育与创新创业教育融合路径研究 | 2020年度广西职业教育教学改革研究项目立项项目 | 一般项目 | 主持人:覃汉吨 参与人:李振汕、吴志送、黄艳琼、唐博 | 2020年7月 | 桂教职成﹝2020﹞37号 | GXGZJG2020B074 | 2万 |
38 | 公安院校武装泅渡课程改革研究 | 2020年度广西职业教育教学改革研究项目立项项目 | 一般项目 | 主持人:许睿 参与人:曾佳、卢川、张翅、蓝赵光 | 2020年7月 | 桂教职成﹝2020﹞37号 | GXGZJG2020B075 | 2万 |
39 | 危险物品识别与管理课程信息化教学资源建设研究与实践 | 2021年度广西职业教育教学改革研究项目立项项目 | 一般项目 | 曾伟、蒙璐、吴立霞、周俊、吕美琛 | 2021年7月21日 | 桂教职成﹝2021﹞34号 | GXGZJG2021B071 | 2万 |
40 | 新文科视角下基于复合型法治人才培养的公安院校《民法学》课程改革与实践 | 2021年度广西职业教育教学改革研究项目立项项目 | 一般项目 | 李竺芸、王威、黎宜春、李滔、陈博、李响、陈潇、陈钦雁 | 2021年7月21日 | 桂教职成﹝2021﹞34号 | GXGZJG2021B072 | 2万 |
41 | 大数据背景下应用型公安人才培养研究—--以治安学、交通管理工程专业为例 | 2021年度广西职业教育教学改革研究项目立项项目 | 一般项目 | 覃泽敏、苏菠、张淑清、李振汕、黄辉、陆金梅、梁宇新、蔡志文、王灏、张思宇、林军、郭致帏 | 2021年7月21日 | 桂教职成﹝2021﹞34号 | GXGZJG2021B073 | 2万 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册